De cordo com o site Guia do Estudante.
A escolha é feita com base na quantidade de cursos 'estrelados' que cada universidade tem.
Para ganhar as estrelas do GUIA do estudante, a formação tem de ser considerada 'boa' (três estrelas), 'muito boa' (quatro) ou excelente ('cinco'). Os critérios são estabelecidos com base a entrevistas a profissionais e especialistas de cada área.
Para ganhar as estrelas do GUIA do estudante, a formação tem de ser considerada 'boa' (três estrelas), 'muito boa' (quatro) ou excelente ('cinco'). Os critérios são estabelecidos com base a entrevistas a profissionais e especialistas de cada área.
Em 2009, o GUIA avaliou 9 371 cursos e deu estrelas a 3 551. Veja quais são as 20 melhores universidades públicas, donas dessas formações 'top':
Ranking 2009: as melhores universidades públicas do Brasil | |
Instituição | Nota |
1. USP (Universidade de São Paulo) | 93,89 |
2. Unesp (Universidade Estadual Paulista) | 81,03 |
3. UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) | 69,95 |
4. UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) | 68,10 |
5. UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) | 66,77 |
6. UnB (Universidade de Brasília) | 65,87 |
7. UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) | 65,82 |
8. Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) - São Paulo | 65,32 |
9. UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) | 63,92 |
10. UFPR (Universidade Federal do Paraná) | 60,97 |
11. UFBA (Universidade Federal da Bahia) | 60,84 |
12. UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) - São Paulo | 60,42 |
13. UEL (Universidade Estadual de Londrina) - Paraná | 59,02 |
14. UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) - Rio Grande do Sul | 58,81 |
15. UFG (Universidade Federal de Goiás) | 57,02 |
16. UFPA (Universidade Federal do Pará) | 56,82 |
17. UFV (Universidade Federal de Viçosa) - Minas Gerais | 55,81 |
18. EG-FJP (Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho) - Rio de Janeiro | 54,99 |
19. Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) | 54,79 |
20. ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) - São Paulo | 54,59 |
3 opiniões:
O ITA ficou em ultimo?! noooossa! rs UFPE \o/
Fui aluna do ITA e nao acredito nesse ranking mesmo porque o ITA é modelo do MIT e como uma UFPR esta em 10 ... pra mim isso é maior furada .
cade a UFU???
Postar um comentário