André, 26, de Petrópolis (RJ). Pedro, 30, vive em uma chácara nos arredores de Brasília, onde sua família cultiva maracujá. Vivian, 27, morava em uma favela no Rio, de onde saiu graças a bolsas que ganhou durante a faculdade.
Com perfis bem distintos do típico aluno aplicado de classe média, os três ficaram em primeiro lugar nos seus respectivos cursos no Enade, o exame do Ministério da Educação que é dirigido aos universitários.
Veja abaixo a lista dos 48 estudantes mais bem colocados em cada um dos cursos avaliados em 2007 e 2008 --os resultados de 2009 ainda não saíram. Eles serão contemplados com bolsas do governo caso queiram fazer pós-graduação.
Apesar das características diferentes, seguem uma cartilha de condutas em comum que os levou ao topo do ranking do Enade: não estudam somente nas vésperas das provas, tiram as dúvidas durante as próprias aulas e, principalmente, são apaixonados por seus cursos.
O sucesso na universidade, no entanto, nem sempre se repetiu durante a escola.
Frei André teve que deixar o jardim de infância porque a professora dizia que ele era tímido demais para conviver com os colegas. Quando voltou à escola, quase repetiu a primeira série. Mudou de cidade cinco vezes durante a infância e a adolescência. A cada colégio, conteúdos nunca vistos anteriormente.
Para André, a timidez o ajudou a obter o primeiro lugar entre os estudantes de filosofia em 2008. "Quem não se dá bem em algumas dimensões da vida social acaba se aplicando mais a outras, e eu me apliquei mais aos estudos", diz ele, que estudou no Centro Universitário Franciscano do Paraná.
Qualidade
Dois terços dos primeiros colocados no exame estudaram em universidades públicas. Entre os demais, a lista traz egressos de instituições particulares tradicionais, como a PUC do RJ e de SP.
Há, no entanto, exceções. Melhor aluna de Letras do país, Paula Carnasciali, 35, estudou na Faculdade Anhanguera de Osasco, instituição que tem nota 2 no IGC (Índice Geral de Cursos) do Ministério da Educação.
Seu método de estudos era a dedicação total. Ia a todos os cursos extras e atividades extracurriculares oferecidas pela faculdade e conversava muito com os professores, que ela achou muito bons.
Luana Guedes, 25, também acredita que sua participação em atividades voluntárias, para atender pacientes, a ajudou a obter o primeiro lugar em fisioterapia. Mas isso não se refletiu num bom emprego na área.
Após se formar, ficou um ano desempregada. Prestou concurso público e hoje ocupa um cargo administrativo no Ministério da Saúde cuja única exigência é o ensino médio completo. "A não ser que consiga um emprego público na área, não pretendo trabalhar com fisioterapia."
Já para Vivian dos Santos Teixeira, 27, a universidade foi fundamental para melhorar de vida. Ao cursar enfermagem na UFRJ e ter acesso a bolsas de pesquisa, passou a ajudar a família, o que permitiu que ela e mãe saíssem da favela Nossa Senhora das Graças, na Ilha do Governador, zona norte do Rio.
Você pode passar em primeiro lugar no vestibular, mas o que importa é a dedicação lá dentro da universidade.
Melhores colocados:
Melhores colocados:
Ano | Curso | Instituição de Ensino Superior | Nome do Estudante |
---|---|---|---|
2007 | AGRONOMIA | Universidade Anhanguera - UNIDERP | RODRIGO GASPARETTO |
2007 | BIOMEDICINA | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | LIVIA CAROLINA DE ABREU RIBEIRO |
2007 | EDUCAÇÃO FÍSICA | Universidade Positivo | AMANDA GONCALVES PIMENTEL |
2007 | ENFERMAGEM | Universidade Federal do Rio de Janeiro | VIVIAN DOS SANTOS TEIXEIRA |
2007 | FARMÁCIA | Centro Universitário de Patos de Minas | GABRIELA DORNELAS BATISTA |
2007 | FISIOTERAPIA | Universidade Católica de Brasília | LUANA PETRUCCIO CABRAL MONTEIRO GUEDES |
2007 | FONOAUDIOLOGIA | Universidade Federal de São Paulo | MARILIA RODRIGUES FREITAS DE SOUZA |
2007 | MEDICINA | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | LETICIA ROSSI BUENO |
2007 | MEDICINA VETERINÁRIA | Universidade Federal de Lavras | JOAO PAULO CAMPOS ROMUALDO |
2007 | NUTRIÇÃO | Centro Universitário de Maringá - Ceumar | ELOA ANGELICA KOEHNLEIN |
2007 | ODONTOLOGIA | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | FABIANO LEITE DANTAS |
2007 | SERVIÇO SOCIAL | Universidade Federal de Pernambuco | ALDINEIDE FELIPE PEREIRA |
2007 | TECNOLOGIA DE RADIOLOGIA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | ANTONIO ANDRIGO FERREIRA DE CARVALHO |
2007 | TECNOLOGIA EM AGROINDÚSTRIA | Universidade Estadual do Rio Grande do Sul | JONAS ROBERTO MUMBACH DE MELO |
2007 | TERAPIA OCUPACIONAL | Universidade Federal de São Carlos | JULIANA HESPANHOL DORIGAN |
2007 | ZOOTECNIA | Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | MATEUS PIES GIONBELLI |
Ano | Curso | Instituição de Ensino Superior | Nome do Estudante |
2008 | MATEMÁTICA | Faculdades Integradas Campo-Grandenses | RODRIGO NEVES FIGUEIREDO DOS SANTOS |
2008 | LETRAS | Faculdade Anhanguera de Osasco | PAULA CASELLATO CARNASCIALI |
2008 | FÍSICA | Universidade Federal do Rio de Janeiro | NEI ROGERIO REZENDE |
2008 | QUÍMICA | Universidade Federal de Minas Gerais | BRUNO BITARAES NETO SALGADO BRANDAO |
2008 | BIOLOGIA | Universidade de Brasília | PEDRO HENRIQUE COELHO NAVES |
2008 | PEDAGOGIA | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | HUGO EIJI IBANHES NAKAGAWA |
2008 | ARQUITETURA E URBANISMO | Universidade Federal de Uberlândia | HENRIQUE VITORINO SOUZA ALVES |
2008 | HISTÓRIA | Universidade Federal de Minas Gerais | TIAGO AUGUSTO BACELLAR AVILA |
2008 | HISTÓRIA | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | LEANDRO FERREIRA LIMA DA SILVA |
2008 | GEOGRAFIA | Faculdade de Jandaia do Sul | EDERSON DIAS DE OLIVEIRA |
2008 | FILOSOFIA | Centro Universitário Franciscano do Paraná | ANDRÉ LUIZ DA ROCHA HENRIQUES |
2008 | COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA | Universidade Federal de Campina Grande | MATHEUS GAUDENCIO DO REGO |
2008 | CIÊNCIAS SOCIAIS | Universidade de Brasília | |
2008 | ENGENHARIA (GRUPO I) | Universidade Federal da Bahia | VITOR GAUDENCIO DE A PASSOS |
2008 | ENGENHARIA (GRUPO II) | Universidade Federal de Pernambuco | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO |
2008 | ENGENHARIA (GRUPO III) | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | DARLESSON ALVES DO CARMO |
Ano | Curso | Instituição de Ensino Superior | Nome do Estudante |
2008 | ENGENHARIA (GRUPO IV) | Universidade Federal de Santa Catarina | RODRIGO FREGULIA DE FAVERI |
2008 | ENGENHARIA (GRUPO V) | Universidade Federal de São Carlos | CELINA SOUZA BITENCOURT |
2008 | ENGENHARIA (GRUPO VI) | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | RAFAEL ALBERTO VALPACOS DE L LEAL |
2008 | ENGENHARIA (GRUPO VII) | Fundação Universidade Federal de Viçosa | BELQUIOR SCALZER CARLINI |
2008 | ENGENHARIA (GRUPO VII) | Universidade Federal do Rio de Janeiro | BRUNO VICENTE PRIMO DE SIQUEIRA |
2008 | ENGENHARIA (GRUPO VIII) | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | BRUNO VICENTE PRIMO DE SIQUEIRA |
2008 | TECNOLOGIA EM ALIMENTOS | Faculdade de Tecnologia Termomecânica | EDILMA MENDES VENANCIO |
2008 | TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Instituto Superior de Tecnologia em Ciências da Computação do Rio de Janeiro | RAFAEL DE SOUSA BENVINDO |
2008 | TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | ANDRE FREITAS BARBOSA |
2008 | TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | MAURICIO NELSON GRANDO |
2008 | TECNOLOGIA EM FABRICAÇÃO MECÂNICA | Faculdade de Tecnologia de Sorocaba | ASTER AUGUSTUS LUPETTI |
2008 | TECNOLOGIA EM GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | Faculdade de Tecnologia Internacional | ANTONIO EDIJALMA ROCHA JUNIOR |
2008 | TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | Universidade de Marília | THIAGO RODRIGUES DA COSTA |
2008 | TECNOLOGIA EM PROCESSOS QUÍMICOS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | MARCELO SANTOS DA SILVA |
2008 | TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES | Faculdade Maurício de Nassau | LUCAS FRANCISCO DE ALBUQUERQUE JUNIOR |
2008 | TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL | Faculdade de Tecnologia Centec - Sobral | FRANCISCO RENATO RODRIGUES ARAGAO |
0 opiniões:
Postar um comentário