| GARANHUNS | ||
| Psicologia (Garanhuns) - 15,8 | ||
| Medicina (Garanhuns) - 12 | ||
| Licenciatura em Ciências Biológias - 5,80 | ||
| Licenciatura em informática (Garaunhuns) - 4,88 | ||
| Matemática (Garanhuns) - 3,60 | ||
| História (Garanhuns) - 2 | ||
| Pedagogia(Garanhuns) - 1,8 | ||
| Letras (Garanhuns) - 1,60 | ||
| Geografia (Garanhuns) - 1,50 | ||
| ARCOVERDE | ||
| Direito (Arcoverde) - 29,10 | ||
| Odontologia (Arcoverde) - 7,5 | ||
| NAZARÉ DA MATA | ||
| História (Nazaré da Mata) - 11,83 | ||
| Letras (Nazaré da mata) - 7,58 | ||
| Lic. em ciências biológicas (Nazaré da Mata) - 6,55 | ||
| Pedagogia (Nazaré da mata) - 6,08 | ||
| Geografia (Nazaré da mata) - 5,25 | ||
| Matemática (Nazaré da mata) - 4,60 | ||
| RECIFE | ||
| Bacharelado em ciências biológicas - 47 | ||
| Administração (Recife) - 38,46 | ||
| Engenharia da computação - 31,25 | ||
| Odontologia (Recife) - 27,10 | ||
| Enfermagem (Recife) - 25,88 | ||
| Medicina (Recife) - 25,63 | ||
| Engenharia civil - 24,98 | ||
| Licenciatura em educação física - 20,07 | ||
| Engenharia mecânica industrial - 19,17 | ||
| Engenharia mecânica mecatrônica - 18,92 | ||
| Bacharelado em educação física - 14,12 | ||
| Engenharia elétrica eletrotecnica - 9,00 | ||
| Engenharia eletro eletrônica - 7,88 | ||
| Engenharia eletrica de telecomunicações - 6,25 | ||
| SALGUEIRO | ||
| Administração (FAS) - 2,70 | ||
| CARUARU | ||
| Sistema de informação (Caruaru) - 11,63 | ||
| Administração com ênfase em moda (Caruaru) - 11,10 | ||
| PETROLINA | ||
| Fisioterapia (Petrolina)- 13,75 | ||
| Nutrição (Petrolina) - 12,2 | ||
| Enfermagem (Petrolina)- 10,50 | ||
| Licenciatura em ciências biológicas (Petrolina) - 2,29 | ||
| Matemática (Petrolina) - 1,67 | ||
| História (Petrolina) - 1,42 | ||
| Letras (Português e suas literaturas, em Petrolina) - 0,80 | ||
| Letras (inglês e suas literaturas, em Petrolina) - 0,75 | ||
| Geografia (Petrolina) - 0,71 | ||
| Pedagogia (Petrolina) - 0,63 | ||
skip to main |
skip to sidebar
quinta-feira, 21 de outubro de 2010
Concorrência vestibular seriado UPE
"A dúvida é o princípio da sabedoria."
- Atualidades (12)
- Carreiras e profissões (127)
- Dicas (40)
- Notícias (171)
- Reportagens/matérias (87)
Postagens populares
-
O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira a lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do meio do ano. A r...
-
Os candidatos a vagas em instituições particulares de educação superior já podem consultar o resultado da terceira chamada do Programa Un...
-
Veja seu resultado Lista dos 100 primeiros remanejáveis de cada curso Boa sorte :)
-
Assunto que com certeza cairá no vestibular/enem A inauguração de Brasília, em 21 de abril de 1960, é considerada um marco na histó...
Índice
-
▼
2010
(196)
-
▼
outubro
(10)
- Locais de prova do ENEM divulgados em site
- Concorrência vestibular seriado UPE
- Simuladão ENEM da FIR
- Feras terão até terça para pagar a UFPE
- Cartões de inscrição do ENEM começaram a ser entre...
- Inscrições UFPE encerram hoje
- Melhores Universidades
- Concorrência UPE 2011
- Inscrições para cursos técnicos IFPE
- Ingresso extravestibular UFRPE
-
▼
outubro
(10)
Sites
- Abra sua mente
- Algo sobre - Vestibular e concurso
- Atualidades para o vestibular
- Ciência e meio ambiente
- Cola da web
- Download de provas
- Globo Vestibular
- Guia do estudante
- História da arte (linha do tempo)
- IBGE
- Mundo Antigo
- Mundo vestibular
- Resumos de livros
- Resumos de livros 2
- Simulado online UFPE 2011
- Simulados
- Simulados online
- Sua Pesquisa
- Super vestibular
- Universia
- Usina de letras (resumos)
- Vestibulando web
- Vestibular
- Vestibular UOL
Blogs úteis
-
-
-
PINTURA RUPESTREHá 6 anos
-
-
-
-
Documentários em Geral: VirungaHá 10 anos
-
A Guerra do PeloponesoHá 11 anos
-
MEDICINA BIZARRA DA GUERRA FRIA.Há 12 anos
-
Estatuto da Igualdade Racial.Há 15 anos
-
-
-
-


0 opiniões:
Postar um comentário